|
|
| 株 式 会 社 | 合 同 会 社 | 合 名 会 社 | 合 資 会 社 | |
|---|---|---|---|---|
| 出資者の数 | 1名~無制限 | 1名~無制限 | 2名~無制限 | 2名~無制限 |
| 出資者の呼称 | 株主 | 社員 | 社員 | 無限責任社員 有限責任社員 |
| 最低資本金額 | 1円 | 1円 | 規定なし | 規定なし |
| 出資者責任範囲 | 出資金額内 | 出資金額内 | 債務金額 | ・無限責任社員債務金額 ・有限責任社員は出資金額内 |
| 出資分の譲渡 | 原則として自由 | 社員間は自由 | 社員の承諾が あれば譲渡可能 |
無限責任社員の 承諾により可能 |
| 譲渡の制限 | 通常は譲渡制限 規定を設ける |
社員総会の 承認事項とする |
同上 | 同上 |
| 役員 | 取締役1名以上 監査役は任意 |
業務執行社員 | 全社員が経営者 | 無限責任社員が 経営者 |
| 役員の任期 | 最長10年 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
| 会社の代表者 | 複数いれば 代表取締役 |
業務執行社員 (代表社員) |
・社員 ・代表社員 |
・無限責任社員 ・代表社員 |
| 最高決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意 | 全社員の同意 | 全社員の同意 |
| 定款認証費用 | 電子定款なら 約52,000円 |
約92,000円 通常は不要 |
約92,000円 通常は不要 |
約92,000円 通常は不要 |
| 定款に貼る印紙代 | 4万円 電子定款なら無 |
4万円 電子定款なら無 |
4万円 電子定款なら無 |
4万円 電子定款なら無 |
| 登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 | 6万円 | 6万円 |






